

HP
MFP HP Smart Tank 750
Model: 6UU47A#670
EAN: 195908303114
600KM
PDV uračunat
Dostupno za 2–3 radna dana
Pitanje ili narudžba telefonom: +387 36 313 110
- Dostava Mostar i okolina 10 KM · Brza pošta (cijela BiH) 10 KM · preuzimanje u radnji besplatno
- Plaćanje virmanom, pouzećem, u radnji gotovinom ili karticom
- Garancija 12M
- Povrat u roku od 15 dana za online kupovinu (uslovi)
Pitanje o proizvodu? Javite nam se
Specifikacija
| Obostrani ispis | Automatski |
|---|---|
| Razlučivost ispisa u boji | 4800 x 1200 DPI |
| Razlučivost ispisa crna | 1200 x 1200 DPI |
| Tehnologija ispisa | Termalni inkjet |
| Ispis | Ispis u boji |
| Dvostrani ispis | Da |
| Maksimalna razlučivost | 4800 x 1200 DPI |
| Brzina ispisa (crna, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 15 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, normalna kvaliteta, A4/US Letter) | 9 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (crna, niska kvaliteta, A4/US Letter) | 23 stranica u minuti |
| Brzina ispisa (boja, niska kvaliteta, A4/US Letter) | 22 stranica u minuti |
| Brzina crno-bijelog ispisa (ISO/IEC 24734) | 15 stranica u minuti |
| Brzina ispisa u boji (ISO/IEC 24734) | 9 stranica u minuti |
| Vrijeme ispisa prve strane (crno, normalno) | 14 s |
| Vrijeme ispisa prve strane (boja, normalno) | 16 s |
| Ispis bez rubova | Da |
| Dvostrano kopiranje | Da |
|---|---|
| Kopiranje | Kopiranje u boji |
| Maksimalan broj kopija | 99 kopija |
| Mogućnost promjene veličine kopije | 25 - 400% |
| Funkcija kopiranja sa ID karticom | Da |
| Funkcija automatske prilagodbe veličine | Da |
| Skeniranje | Skeniranje u boji |
|---|---|
| Optička razlučivost skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
| Max. razlučivost skeniranja | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalna površina skeniranja | 216 x 297 mm |
| Tip skenera | Plošni skener |
| Tehnologija skeniranja | CIS |
| Skenirati na | Softver |
| Podržani formati slika | JPG, PNG, TIFF |
| Document formats supported | |
| Ulazna dubina boje | 24 bit |
| Razine sive boje | 256 |
| Upravljači programi za skeniranje | TWAIN |
| Radni vijek (preporučen) | 400 - 800 stranica na mjesec |
|---|---|
| Maksimalni obim ispisa | 5000 stranica na mjesec |
| Duplex functions | Kopiranje, Ispis, Skenirati |
| Broj patrona za ispis | 4 |
| Boje za ispis | Crno, Plavo, Magenta, Žuto |
| Jezici za opis stranice | PCL 3 GUI |
| Istovremeno korištenje Sve-U-Jednom mogućnosti | Da |
| Zemlja porijekla | Tajland |
| Zamjenski toneri | HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yell |
| HP segment | Dom |
| Ukupni broj ulaznih ladica | 1 |
|---|---|
| Ukupni ulazni kapacitet | 250 listova |
| Ukupni izlazni kapacitet | 100 listova |
| Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Da |
| Kapacitet automatskog ubacivača dokumenata | 35 listova |
| Maksimalni broj ulaznih ladica | 1 |
| Maksimalni ulazni kapacitet | 250 listova |
| Maksimalni izlazni kapacitet | 100 listova |
| Maksimalna veličina papira ISO A-serije | A4 |
|---|---|
| Maksimalna veličina ispisa | 216 x 355.6 mm |
| Vrste medija za ladicu za papir | Obični papir, Sjajni papir, Foto papir, Reciklirani papir, Mat papir, Lightweight paper |
| Veličine ISO A-serije (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Veličine ISO C-serije (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO veličine ispisnih medija | Legal |
| Veličine JIS B-serije (B0…B9) | B5 |
| Veličine kuverti | C5, C6, DL |
| Veličine tiskanih medija bez rubova | A4, Letter |
| Prilagođena širina medija | 88,9 - 215,9 mm |
| Custom dužina medije | 127 - 355,6 mm |
| Težina medija za ladicu za papir | 60 - 250 g/m² |
| Ladica za kuverte | Ne |
| Izravan ispis | Da |
|---|---|
| USB priključak | Da |
| Ethernet LAN veza | Da |
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Da |
| Tehnologija za mobilni ispis | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Maksimalna količina interne memorije | 256 MB |
|---|---|
| Interna memorija | 256 MB |
| Ugrađeni procesor | Da |
| Frekvencija procesora | 800 MHz |
| Razina zvučne snage (ispis) | 6,5 dB |
| Ugrađen zaslon | Da |
|---|---|
| Zaslon | LCD |
| Dijagonala monitora | 1,27 cm (0.5") |
| Tip kontrole | Gumbi |
| Zaslon u boji | Da |
| Potrošnja energije (sleep način rada) | 1,1 W |
|---|---|
| Potrošnja energije (isključen) | 0,1 W |
| Ulazni napon izmjenične struje | 100 - 240 V |
| Ulazna frekvencija izmjenične struje | 50/60 Hz |
| HP automatsko paljenje/gašenje | Da |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (670) 195908303114; (730) 198701537151; (ABT) 195908303121; (BEW) 195908303190; (BHG) 195908303237 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195908303114, 198701537151, 195908303121, 195908303190, 195908303237 |
| Podržani Windows operativni sustavi | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Podržani Mac operativni sustavi | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Other operating systems supported | ChromeOS |
| Preporučeni opseg vlažnosti pri radu | 20 - 80% |
|---|---|
| Preporučeni opseg radne temperature | 15 - 30 °C |
| Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje (T-T) | -40 - 60 °C |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 - 40 °C |
| Relativna vlažnost kad uređaj ne radi (nekondenzirajuća) | 5 - 90% |
Opis
Works hard. Saves easy. Boost small business productivity with mobile setup, [1] two-sided printing, and smart-guided buttons, so you can connect, work, and print easily. Get outstanding quality and value – up to three years of Original HP Ink included in the box.[2].



