Specifikacija
Zaslon| Dijagonala monitora | 60,5 cm (23.8") |
|---|
| Razlučivost zaslona | 1920 x 1080 pikseli |
|---|
| Ekran osjetljiv na dodir | N |
|---|
| Tip HD-a | Full HD |
|---|
| Svjetlina zaslona | 250 cd/m² |
|---|
| Tip panela | IPS |
|---|
| Pokrivanje NTSC-a (uobičajeno) | 72% |
|---|
| Prostor RGB boja | NTSC |
|---|
| Nereflektirajući zaslon | Da |
|---|
| Raspon boja | 72% |
|---|
Procesor| Proizvođač procesora | AMD |
|---|
| Porodica procesora | AMD Ryzen™ 5 |
|---|
| Generacija procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
|---|
| Model procesora | 7520U |
|---|
| Procesor broj jezgri | 4 |
|---|
| Procesorske niti (threads) | 8 |
|---|
| Procesorska pojačana frekvencija | 4,3 GHz |
|---|
| Predmemorija procesora | 4 MB |
|---|
| Vrsta predmemorije procesora | L3 |
|---|
Memorija| Interna memorija | 16 GB |
|---|
| Vrsta interne memorije | LPDDR5-SDRAM |
|---|
| Maksimalna količina interne memorije | 16 GB |
|---|
| Radni takt memorije | 6400 MHz |
|---|
| Format memorije | Ugrađen |
|---|
Pohrana| Ukupni prostor za pohranu | 512 GB |
|---|
| Mediji za pohranu | SSD |
|---|
| Ugrađeni broj pogona za pohranu | 1 |
|---|
| Ukupni kapacitet SSD-ova | 512 GB |
|---|
| Broj SSDs instaliranih | 1 |
|---|
| SSD kapacitet | 512 GB |
|---|
| Sučelja za SSD diskove | PCI Express |
|---|
| NVMe | Da |
|---|
| Vrsta optičkog uređaja | N |
|---|
Grafika| Diskretni grafički adaptor | N |
|---|
| Model odvojenog grafičkog prilagodnika | Nije dostupno |
|---|
| Adapter za grafičku karticu na ploči | Da |
|---|
| Proizvođač ugrađenog GPU-a | AMD |
|---|
| Skupina kojoj pripada grafički adapter na ploči | AMD Radeon Graphics |
|---|
| Model ugrađenog grafičkog prilagodnika | AMD Radeon 610M |
|---|
Audio| Ugrađeni zvučnici | Da |
|---|
| Ugrađeni mikrofon | Da |
|---|
| Audio čip | Realtek ALC3274 |
|---|
Kamera| Ugrađena kamera | Da |
|---|
| Ukupno megapiksela | 5 MP |
|---|
Mreža| Wi-Fi | Da |
|---|
| Vrhunski Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Wi-Fi standarde | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|
| Proizvođač kontrolera za WLAN | Realtek |
|---|
| Tip antene | 1x1 |
|---|
| Ethernet LAN veza | Da |
|---|
| brzine prijenosa podataka putem Ethernet LANa | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|
| Bluetooth | Da |
|---|
| Bluetooth inačica | 5.3 |
|---|
Priključci i sučelja| Broj Ethernet LAN (RJ-45) priključaka | 1 |
|---|
| Broj USB 2.0 priključaka | 2 |
|---|
| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A priključaka | 2 |
|---|
| Broj USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C priključaka | 1 |
|---|
| Broj HDMI priključaka | 1 |
|---|
| HDMI inačica | 1.4 |
|---|
| Mikrofon, linijski ulaz | Da |
|---|
| Kombinirani priključak za slušalice/mikrofon | Da |
|---|
Dizajn| Boja Naziv | Iron gray |
|---|
| Boja proizvoda | Sivo |
|---|
| Zemlja porijekla | Kina |
|---|
Učinak| Tip proizvoda | Računalo sve u jednom |
|---|
| Market positioning | Svakodnevnica |
|---|
Softver| Instalirani operacijski sustav | Besplatni DOS |
|---|
Specifične značajke robnih marki| HP JumpStart | Da |
|---|
| HP Support Assistant | Da |
|---|
| HP segment | Poslovni |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828156082 |
|---|
Napajanje| Snaga AC prilagodnika | 90 W |
|---|
| Frekvencija AC adaptera | 50 - 60 Hz |
|---|
| Ulazni napon AC adaptera | 100 - 240 V |
|---|
Opis
Vrijednost sve-u-jednom, PC sve-u-jednom
HP ProOne 245 All-in-One pruža mogućnosti i značajke za produktivnost i performanse komercijalne razine. Sjajna vrijednost uz najnoviji procesor AMD[2], Full HD zaslon dijagonale od 23,8 inča [3] i značajke za poboljšanje prikaza s elegantnim i modernim dizajnom i kamerom s podešavanjem nagiba.[5]