Fujitsu podna AGYG14LVCA/AOYG14LVLA
-  0 
 NA LAGERU
-   GARANCIJA  
 24
Bar code: AGYG14LVCA/AOYG14LVLA
Inverter: Da; Kapacitet hlađenja: 4.2 (0,9-5.0) kw; Kapacitet grijanja: 5.2 (0,9-8.0) kw; Energetska klasa SEER/SCOP: A++/A+; 2-ventilator i široki protok zraka - Fleksibilna i jednostavna montaža; Fleksibilni spoj cijevi 6 smjer odvoda i cijevi; 10 ° C HEAT rad; Smanjenje okoline
                2840,00 KMi
            
            
            Detalji o proizvodu
Specifikacija
| Izvor napajanja | Faza | Jednofazni | |
|---|---|---|---|
| napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 4,2 kW (0,9 - 5,0) kW | |
| Grijanje | 5,2 kW (0,9 - 8,0) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1,14 kW | |
| Grijanje | 1,44 kW | ||
| POLICAJAC | Grijanje | 3,61 W / W | |
| Pdesign | Hlađenje | 4,2 kW | |
| Grijanje (-10 ° C) | 4,7 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 6.40 W / W | |
| Scop | Grijanje (prosječno) | 4.00 W / W | |
| Klasa energetske učinkovitosti | Hlađenje | A ++ | |
| Grijanje | A + | ||
| Maks. Radna struja | Hlađenje | 9.0 A | |
| Grijanje | 13.5 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 230 kWh / a | |
| Grijanje | 1635 kWh / a | ||
| Uklanjanje vlage | 2,1 I / h | ||
| Razina tlaka zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 44 dB (A) | 
| srednji | 38 dB (A) | ||
| nizak | 31 dB (A) | ||
| Miran | 22 dB (A) | ||
| Unutarnji (grijanje) | visok | 43 dB (A) | |
| srednji | 37 dB (A) | ||
| nizak | 29 dB (A) | ||
| Miran | 22 dB (A) | ||
| Razina tlaka zvuka | Vanjski (hlađenje) | visok | 50 dB (A) | 
| Vanjski (grijanje) | visok | 50 dB (A) | |
| Razina snage zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 58 dB (A) | 
| Unutarnji (grijanje) | visok | 58 dB (A) | |
| Vanjski (hlađenje) | visok | 65 dB (A) | |
| Vanjski (grijanje) | visok | 66 dB (A) | |
| Brzina protoka zraka | unutrašnji | visok | 650 m3 / h | 
| Vanjski | visok | 1910 m3 / h | |
| Net Dimenzije Unutarnje | Visina | 600 mm | |
| Širina | 740 mm | ||
| Dubina | 200 mm | ||
| Neto dimenzije na otvorenom | Visina | 578 mm | |
| Širina | 790 mm | ||
| Dubina | 300 mm | ||
| Neto težina | unutrašnji | 14 kg (31 lbs) | |
| Vanjski | 40 kg (88 kg) | ||
| Promjer cijevi cijevi | tekući | 6,35 mm | |
| Plin | 12,7 mm | ||
| Odvodni promjer crijeva | unutrašnji | 13,8 mm | |
| Vanjski | 15,8 do 16,7 mm | ||
| Dužina maks. Cijevi (predaut.) | 20 (15) m | ||
| Maksimalna razlika u visini | 15 m | ||
| Radni raspon | Hlađenje | -10 do 43 ° CDB | |
| Grijanje | -15 do 24 ° CDB | ||
| Freon | Tip | R410 | |
| Potencijal globalnog zatopljenja | 2088 | ||
| Punjenje | 1.150 g | ||
 
                         
                  