Fujitsu podna klima AGYG12LVCA/AOYG12LVCA
- 0
NA LAGERU - GARANCIJA
24
Bar code: AGYG12LVCA/AOYG12LVCA
2-ventilator i široki protok zraka Fleksibilna i jednostavna montaža Fleksibilni spoj cijevi 6 smjer odvoda i cijevi 10 ° C HEAT rad Smanjenje okoline Inverter: Da Kapacitet hlađenja: 3.5 (0,9-4.0) kw Kapacitet grijanja: 4.5 (0,9-6.6) kw Energetska klasa SEER/SCOP: A++/A+
2450,00 KMi
Detalji o proizvodu
Specifikacija
Izvor napajanja | Faza | Jednofazni | |
---|---|---|---|
napon | 230 V | ||
Frekvencija | 50 Hz | ||
Kapacitet | Hlađenje | 3,5 kW (0,9 - 4,0) kW | |
Grijanje | 4,5 kW (0,9-6,6) kW | ||
Ulazna snaga | Hlađenje | 0,94 kW | |
Grijanje | 1,19 kW | ||
POLICAJAC | Grijanje | 3,38 W / W | |
Pdesign | Hlađenje | 3,5 kW | |
Grijanje (-10 ° C) | 3,8 kW | ||
SEER | Hlađenje | 6,50 W / W | |
Scop | Grijanje (prosječno) | 4.00 W / W | |
Klasa energetske učinkovitosti | Hlađenje | A ++ | |
Grijanje | A + | ||
Maks. Radna struja | Hlađenje | 7.0 A | |
Grijanje | 10.0 A | ||
Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 188 kWh / a | |
Grijanje | 1330 kWh / a | ||
Uklanjanje vlage | 1.8 I / h | ||
Razina tlaka zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 40 dB (A) |
srednji | 35 dB (A) | ||
nizak | 29 dB (A) | ||
Miran | 22 dB (A) | ||
Unutarnji (grijanje) | visok | 40 dB (A) | |
srednji | 35 dB (A) | ||
nizak | 29 dB (A) | ||
Miran | 22 dB (A) | ||
Razina tlaka zvuka | Vanjski (hlađenje) | visok | 48 dB (A) |
Vanjski (grijanje) | visok | 49 dB (A) | |
Razina snage zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 55 dB (A) |
Unutarnji (grijanje) | visok | 56 dB (A) | |
Vanjski (hlađenje) | visok | 64 dB (A) | |
Vanjski (grijanje) | visok | 65 dB (A) | |
Brzina protoka zraka | unutrašnji | visok | 570 m3 / h |
Vanjski | visok | 1680 m3 / h | |
Net Dimenzije Unutarnje |
Visina | 600 mm | |
Širina | 740 mm | ||
Dubina | 200 mm | ||
Neto dimenzije na otvorenom |
Visina | 540 mm | |
Širina | 790 mm | ||
Dubina | 290 mm | ||
Neto težina | unutrašnji | 14 kg (31 lbs) | |
Vanjski | 36 kg (79 lbs) | ||
Promjer cijevi cijevi | tekući | 6,35 mm | |
Plin | 9,52 mm | ||
Odvodni promjer crijeva | unutrašnji | 13,8 mm | |
Vanjski | 15,8 do 16,7 mm | ||
Dužina maks. Cijevi (predaut.) | 20 (15) m | ||
Maksimalna razlika u visini | 15 m | ||
Radni raspon | Hlađenje | -10 do 43 ° CDB | |
Grijanje | -15 do 24 ° CDB | ||
Freon | Tip | R410 | |
Potencijal globalnog zatopljenja | 2088 | ||
Punjenje | 1,050 g |