Fujitsu podno stropna klima ABYG24LVTA/AOYG24LALA
- 0
NA LAGERU - GARANCIJA
24
Bar code: ABYG24LVTA/AOYG24LALA
Fleksibilna instalacija Dvostruki auto osvjetljavanje Motor s velikim napajanjem ventilatora Smanjenje okoline
3670,00 KMi
Detalji o proizvodu
Specifikacija
| Izvor napajanja | Faza | Jednofazni | |
|---|---|---|---|
| napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 6,8 kW (0,9 - 8,0) kW | |
| Grijanje | 8,0 kW (0,9 - 9,1) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 2.21 kW | |
| Grijanje | 2,26 kW | ||
| COP | Grijanje | 3,54 W / W | |
| Pdesign | Hlađenje | 6,8 kW | |
| Grijanje (-10 ° C) | 6,0 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 5.60 W / W | |
| SCOP | Grijanje (prosječno) | 3.90 W / W | |
| Klasa energetske učinkovitosti | Hlađenje | A ++ | |
| Grijanje | A + | ||
| Maks. Radna struja | Hlađenje | 12.0 A | |
| Grijanje | 13.5 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 425 kWh / a | |
| Grijanje | 2150 kWh / a | ||
| Uklanjanje vlage | 2,7 I / h | ||
| Razina tlaka zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 48 dB (A) |
| srednji | 44 dB (A) | ||
| nizak | 40 dB (A) | ||
| Miran | 35 dB (A) | ||
| Unutarnji (grijanje) | visok | 48 dB (A) | |
| srednji | 44 dB (A) | ||
| nizak | 40 dB (A) | ||
| Miran | 35 dB (A) | ||
| Razina tlaka zvuka | Vanjski (hlađenje) | visok | 52 dB (A) |
| Vanjski (grijanje) | visok | 53 dB (A) | |
| Razina snage zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 61 dB (A) |
| Unutarnji (grijanje) | visok | 61 dB (A) | |
| Vanjski (hlađenje) | visok | 67 dB (A) | |
| Vanjski (grijanje) | visok | 70 dB (A) | |
| Brzina protoka zraka | unutrašnji | visok | 980 m3 / h |
| Vanjski | visok | 2470 m3 / h | |
| Net Dimenzije Unutarnje |
Visina | 199 mm | |
| Širina | 990 mm | ||
| Dubina | 655 mm | ||
| Neto dimenzije na otvorenom |
Visina | 578 mm | |
| Širina | 790 mm | ||
| Dubina | 315 mm | ||
| Neto težina | unutrašnji | 27 kg (59 lbs) | |
| Vanjski | 44 kg (97 lbs) | ||
| Promjer cijevi cijevi | tekući | 6,35 mm | |
| Plin | 15,88 mm | ||
| Odvodni promjer crijeva | unutrašnji | 25 mm | |
| Vanjski | 32 mm | ||
| Dužina maks. Cijevi (predaut.) | 30 (15) m | ||
| Maksimalna razlika u visini | 20 m | ||
| Radni raspon | Hlađenje | -10 do 46 ° CDB | |
| Grijanje | -15 do 24 ° CDB | ||
| Rashladni medij | Tip | R410 | |
| Potencijal globalnog zatopljenja | 2088 | ||
| Punjenje | 1700 g | ||