Fujitsu zidna klima ASYG18LFCA/AOYG18LFC
-  0 
 NA LAGERU
-   GARANCIJA  
 24
Bar code: ASYG18LFCA-AOYG18LFC
"Vertikalni protok zraka" osigurava snažno zagrijavanje razine poda "Vodoravni protok zraka" ne puše izravnim zrakom izravno na putnike u prostoriji Značajke filtera klima uređaja Fleksibilna instalacija Smanjenje okoline Inverter: Da Kapacitet hlađenja: 5.2 (0,9-6.0) kw Kapacitet grijanja: 6.3 (0,9-9.1) kw Energetska klasa SEER/SCOP: A++/A
                2399,00 KMi
            
            
            Detalji o proizvodu
Specifikacija
| Izvor napajanja | Faza | Jednofazni | |
|---|---|---|---|
| napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5,2 kW (0,9-6,0) kW | |
| Grijanje | 6,3 kW (0,9 - 9,1) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1,52 kW | |
| Grijanje | 1,71 kW | ||
| POLICAJAC | Grijanje | 3,68 W / W | |
| Pdesign | Hlađenje | 5,2 kW | |
| Grijanje (-10 ° C) | 5,9 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 6,94 W / W | |
| Scop | Grijanje (prosječno) | 3.87 W / W | |
| Klasa energetske učinkovitosti | Hlađenje | A + | |
| Grijanje | A | ||
| Maks. Radna struja | Hlađenje | 9.0 A | |
| Grijanje | 12.5 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 262 kWh / a | |
| Grijanje | 2130 kWh / a | ||
| Uklanjanje vlage | 2,6 I / h | ||
| Razina tlaka zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 43 dB (A) | 
| srednji | 37 dB (A) | ||
| nizak | 33 dB (A) | ||
| Miran | 26 dB (A) | ||
| Unutarnji (grijanje) | visok | 42 dB (A) | |
| srednji | 37 dB (A) | ||
| nizak | 33 dB (A) | ||
| Miran | 25 dB (A) | ||
| Razina tlaka zvuka | Vanjski (hlađenje) | visok | 50 dB (A) | 
| Vanjski (grijanje) | visok | 51 dB (A) | |
| Razina snage zvuka | Unutarnji (hlađenje) | visok | 58 dB (A) | 
| Unutarnji (grijanje) | visok | 58 dB (A) | |
| Vanjski (hlađenje) | visok | 65 dB (A) | |
| Vanjski (grijanje) | visok | - dB (A) | |
| Brzina protoka zraka | unutrašnji | visok | 900 m3 / h | 
| Vanjski | visok | 2150 m3 / h | |
| Net Dimenzije Unutarnje | Visina | 320 mm | |
| Širina | 998 mm | ||
| Dubina | 238 mm | ||
| Neto dimenzije na otvorenom | Visina | 620 mm | |
| Širina | 790 mm | ||
| Dubina | 290 mm | ||
| Neto težina | unutrašnji | 14 kg (31 lbs) | |
| Vanjski | 41 kg (90 lbs) | ||
| Promjer cijevi cijevi | tekući | 6,35 mm | |
| Plin | 12,7 mm | ||
| Odvodni promjer crijeva | unutrašnji | 12 mm | |
| Vanjski | 16 mm | ||
| Dužina maks. Cijevi (predaut.) | 25 (15) m | ||
| Maksimalna razlika u visini | 20 m | ||
| Radni raspon | Hlađenje | -10 do 46 ° CDB | |
| Grijanje | -15 do 24 ° CDB | ||
| Refrigerant | Tip | R410 | |
| Potencijal globalnog zatopljenja | 2088 | ||
| Punjenje | 1.200 g | ||
 
                         
                   
                  